ОС Astra Linux
Группа Астра
Операционная система версии 1.8, на которой работают приложения, шина, Java и база. Разграничивает доступ и держит контур на своём сервере.
Назначение
Тестовая карточка. Операционная система версии 1.8, на которой работают приложения, шина, Java и база. Разграничивает доступ и держит контур на своём сервере.
Реестр
- Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, №ТЕСТ-astra-linux
Сектора экономики
- Обрабатывающие производства
Пределы и сопровождение
| Количество одновременных пользователей в испытании | 1 пользователей |
|---|---|
| Размер обрабатываемого объекта в испытании | 1 MiB |
| Производительность основной операции в испытании | 1 операций/секунд |
| Задержка основной операции p95 в испытании | 1 миллисекунд |
| Минимальные процессорные ресурсы конфигурации | 1 ядер |
| Минимальная память конфигурации | 1 GiB |
| Минимальное свободное место конфигурации | 1 GiB |
| Каналы обращения в поддержку | |
| Режим доступности поддержки | рабочее время |
Функциональные возможности по профилю продукта.
Редакции и интерфейсы
| Серверная редакция | Поддерживается |
|---|---|
| Настольная редакция | Поддерживается |
| Минимальная установка | Поддерживается |
| Графическое окружение | Поддерживается |
| Командная оболочка | Поддерживается |
| Удаленное администрирование | Поддерживается |
| Настраиваемые системные службы | Поддерживается |
| Раздельные учетные записи пользователей | Поддерживается |
| Архитектуры ядра | x86-64 |
| Ветка и версия ядра | Тестовое значение |
Процессы и ресурсы
| Приоритеты процессов | Поддерживается |
|---|---|
| Ограничение ресурсов процесса | Поддерживается |
| Изоляция групп процессов | Поддерживается |
| Контроль использования памяти | Поддерживается |
| Учет процессорного времени | Поддерживается |
| Управление подкачкой | Поддерживается |
| Планирование ввода вывода | Поддерживается |
| Число логических процессоров | 1 процессоров |
| Адресуемая память редакции | 1 GiB |
| Предельное число процессов | 1 процессов |
Хранение
| Поддерживаемые файловые системы | ext4 |
|---|---|
| Логические тома | Поддерживается |
| Шифрование тома | Поддерживается |
| Программный RAID | Поддерживается |
| Снимки файловой системы | Поддерживается |
| Квоты пользователей | Поддерживается |
| Контроль целостности файлов | Поддерживается |
| Сетевые файловые системы | NFS |
| Размер файла выбранной файловой системы | 1 GiB |
| Размер тома выбранной файловой системы | 1 TiB |
Сеть
| IPv4 | Поддерживается |
|---|---|
| IPv6 | Поддерживается |
| Настройка маршрутизации | Поддерживается |
| Пакетный фильтр | Поддерживается |
| Сетевые пространства имен | Поддерживается |
| Управление DNS | Поддерживается |
| Синхронизация времени | Поддерживается |
| Агрегация сетевых интерфейсов | Поддерживается |
| Виртуальные сетевые интерфейсы | Поддерживается |
| Поддерживаемые VPN протоколы | IPsec |
Установка и обновление
| Установка без участия оператора | Поддерживается |
|---|---|
| Установка из локального репозитория | Поддерживается |
| Системный менеджер пакетов | Поддерживается |
| Проверка подписи пакета | Поддерживается |
| Обновление без внешней сети | Поддерживается |
| Откат системного обновления | Поддерживается |
| Обновление ядра без перезагрузки | Поддерживается |
| Контроль зависимостей пакета | Поддерживается |
| Формат системных пакетов | DEB |
| Длительность предоставления обновлений редакции | 1 месяцев |
Безопасность и совместимость
| Мандатный контроль доступа | Поддерживается |
|---|---|
| Дискреционный контроль доступа | Поддерживается |
| Аудит системных событий | Поддерживается |
| Изоляция контейнеров | Поддерживается |
| Запуск виртуальных машин | Поддерживается |
| Контроль загрузки модулей ядра | Поддерживается |
| Защищенная загрузка | Поддерживается |
| Поддержка централизованного каталога | Поддерживается |
| Стандарты интерфейсов приложений | POSIX |
| Процедура проверки совместимости приложения | Тестовое значение |
Поставка, среды, безопасность и эксплуатация.
Поставка и интерфейсы
| Модели размещения продукта | инфраструктура заказчика |
|---|---|
| Архитектуры процессора поставки | x86-64 |
| Семейства ОС поставки | Windows |
| Форматы поставки программы | DEB |
| Лицензионные модели предложения | бессрочная |
| Работа продукта без внешнего подключения | Поддерживается |
| Языки административного интерфейса | русский |
| Интерфейсы управления продуктом | REST |
| Языки документации продукта | русский |
| Канал обновления продукта | стабильный |
Безопасность управления
| Вход администратора через OIDC | Поддерживается |
|---|---|
| Вход администратора через LDAP | Поддерживается |
| Вход администратора через SAML | Поддерживается |
| Многофакторный вход администратора | Поддерживается |
| Роли администрирования продукта | Поддерживается |
| Права на отдельный управляемый объект | Поддерживается |
| Права на отдельное поле управляемого объекта | Поддерживается |
| Журнал аудита административного изменения | Поддерживается |
| Защита управляющего сетевого соединения | TLS 1.2 |
| Шифрование собственного хранилища продукта | Поддерживается |
Эксплуатация продукта
| Программное получение состояния продукта | Поддерживается |
|---|---|
| Структурированный диагностический журнал | Поддерживается |
| Способы выдачи диагностического журнала | файл |
| Контекст распределенной трассировки | W3C Trace Context |
| Проверка готовности продукта к работе | Поддерживается |
| Резервное копирование конфигурации продукта | Поддерживается |
| Обновление продукта с сохранением конфигурации | Поддерживается |
| Возврат конфигурации предыдущей версии | Поддерживается |
| Время восстановления конфигурации в испытании | 1–1 секунд |
| Источник времени диагностического события | системные часы |
Состав
- Основной модуль
Среды
- Инфраструктура заказчика · Инфраструктура заказчика · Astra Linux. Тестовые данные карточки.
- Изолированный контур · Изолированный контур · Astra Linux. Тестовые данные карточки.
Взаимодействие со смежными системами
- Смежная система · Программный интерфейс · В обе стороны. Тестовое взаимодействие.
Лицензирование
- Тестовый вариант. Тестовая цена, не является предложением.